藥物可靠性恒溫恒濕試驗箱符合標準
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993
藥物可靠性恒溫恒濕試驗箱技術參數
型號 | SMA-80PF | SMA-150PF | SMA-225PF | SMA-408PF | SMA-800 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 400×400×500 | 500×500×600 | 600×500×750 | 800×600×850 | 800×1000×1000 | |
外型尺寸D×W×H(mm) | 930×660×1485 | 950×1000×1660 | 1030×1000×1815 | 1230×1100×1920 | 1230×1500×2080 | |
功率(KW) | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 7.5 | |
性能 指標 | 溫度范圍 | -20℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%RH | |||||
升溫時間 | 1℃~3℃/35min | |||||
降溫時間 | 0.7℃~1℃/40min | |||||
溫濕度運行控制系統 | 控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | |||||
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使用 材料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC380V±10%50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃≤85%RH |
安全保護裝置
1、超溫報警保護器
2、快速保險絲
3、壓縮機高低壓保護
4、壓縮機過熱保護
5、壓縮機過電流保護
6、線路保險絲及全護套式端子
7、風機過載保護
8、加熱器短路保護/過載保護
9、缺水保護
10、加濕器干燒保護
控制系統
◆恒溫恒濕試驗箱進口數顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度控制器;
◆外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節能降耗功能,可節約70%能耗;
◆電器控制主件采用進口“施耐德",更好地控制溫度;
◆保溫系統采用超細玻璃纖維填充保溫區,內外膽連接部位采用非金屬耐高、低溫材料,有效降低溫度傳導;
◆具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定。
制冷系統
◆恒溫恒濕試驗箱冷機采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機;
◆冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計;
◆美國“艾高"干燥過濾器,中國臺灣“冠亞"油分離器,意大利“卡士妥"電磁閥;
◆采用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫濕度分布均勻;
◆風路循環出風回風設計,風壓風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫濕度回穩時間快;
◆升溫、降溫、加濕系統*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。