高低溫交變濕熱試驗箱 皓天設備3立方設備
要性能參數 | ||||||||
溫度偏差 | ±2.0
| |||||||
溫度波動度 | ±0.5
| |||||||
濕度均勻度 | +2 -3R.H | |||||||
降溫時間 | 平均降溫速率為0.71.0/min; | |||||||
升溫時間 | 平均升溫速率為23/min; | |||||||
快速溫度變化試驗箱 | 快速降溫:35/min;快速升溫:35/min; | |||||||
以上均為空載 | ||||||||
控制系統 | ||||||||
顯 示 器 | 韓國*控制儀表,操作簡單,設定方便,控溫精度0.01, | |||||||
箱體結構/材質 | ||||||||
內箱材料 | 1.5mmSUS304 鏡面不銹鋼板 | |||||||
外箱材料 | 1.5mm冷板經數控機床制作靜電噴涂 | |||||||
絕熱材料 | 聚氨酯+超細玻璃棉,厚度100mm,(-50一下110mm)。 | |||||||
觀察視窗 | 帶導電膜中空玻璃觀察視窗及耐高低溫照明裝置,觀察視窗玻璃加熱功能??煞乐沟蜏卦囼灂r凝露及結霜。 | |||||||
密封材料 | 采用進口硅橡膠,密封可靠,抗老化性好 | |||||||
隔板 | 試驗箱配有兩塊不銹鋼條狀擱板高度可移動擱條 | |||||||
擱板每塊承重 | 50kg(可按客戶要求去做) | |||||||
箱體底板承重 | 150kg(可按客戶要求去做) | |||||||
高檔腳輪 | 我們在設備底部設計了四套腳輪,可以移動可以固定 | |||||||
空氣調節/加熱系統 | ||||||||
空氣調節方式 | 強制內循環通風,可調式導風板設計,平衡調溫調濕以保證試驗箱溫場均勻 | |||||||
空氣循環裝置 | 空氣循環裝置特制不銹鋼長軸馬達加不銹鋼多翼式離心風葉,有效地保證了試驗箱內置式風 道的合理循環 | |||||||
空氣加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器加熱器控制方式:PID控制方式,使用無觸點等周期脈沖調寬SSR(固態繼電器) | |||||||
加濕/除濕及補給水系統 | ||||||||
加濕方式
| 外置電加熱加濕方法 不銹鋼鎧裝電加熱器 加濕器控制方式:PID控制方式,使用無觸點等周期脈沖調寬SSR(固態繼電器) 水位控制裝置,加熱器防干燒裝置 有缺水報警指示 | |||||||
系統供水 | 內置式水箱,通過循環泵向系統供水,可以外接水源,有缺水報警指示 | |||||||
水箱排水 | 試驗箱水箱需清潔或長期不用時,可通過裝在箱體后部的手閥放完水箱里的水 | |||||||
箱內排水 | 試驗背后有排水口,連接上管子即可排入下水管道 | |||||||
除濕方式 | 機械制冷光管表面除濕,通過蒸發壓力調節器進行調節,避免蒸發器結霜 | |||||||
制冷 | ||||||||
壓縮機 | 法國進口全封閉泰康制冷壓縮機,單級制冷,低于-40復迭制冷 | |||||||
制冷劑 | 單級一級:R-404a 復迭二級:R-23(無氟) | |||||||
冷卻 | 風冷 | |||||||
傳感器 | ||||||||
溫度傳感器 | *鉑金電阻(PT100) | |||||||
濕度傳感器 | *鉑金電阻(PT100) | |||||||
蒸發器 | ||||||||
高效能內螺紋盤管,翅片為高效能型紊流鋁翅片,換熱管為“U”型,制冷劑在管內能連續蒸發,蒸發更*。 | ||||||||
安全裝置 | ||||||||
漏電保護 | 壓縮機超壓保護 | |||||||
箱內超溫保護 | 壓縮機過熱保護 | |||||||
風機過熱保護 | 壓縮機過流保護 | |||||||
相序缺項保護 | 水路系統保護 | |||||||
漏電保護 | 操作人員安全保護 | |||||||
附件標準配置 | ||||||||
標準樣品架 | SUS304材質 2 | |||||||
照明燈 | 飛利浦1 | |||||||
測試孔 | 50mm(60mm 80mm 100mm 非標定制) | |||||||
高低溫膠塞 | 1 | |||||||
高檔腳輪 | 4 | |||||||
安裝和使用條件 | ||||||||
電源 | AC380V 三相四線+保護地線;(AC220V 根據箱體的大小來選定) 電壓允許波動范圍:AC380V ±10
頻率允許波動范圍:50Hz ±0.5 Hz 保護地線接地電阻小于4Ω;TN-S方式供電或TT方式供電 | |||||||
使用環境 | 溫度:535,相對濕度:85RH | |||||||
場地 | 地面平整,通風良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵 附近沒有強電磁輻射源 設備周圍留有適當的維護空間
|
高低溫交變濕熱試驗箱 皓天設備3立方設備
符合標準 | ||||||||
1、GB10592-2008 高、低溫試驗箱技術條件(溫度變化) | ||||||||
2、GBT10586-2006 濕熱試驗箱技術條件 | ||||||||
3、GB/T2423.1-2008電工電子產品環境試驗第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 試驗A:低溫試驗方法 | ||||||||
4. GB/T2423.2-2008電工電子產品環境試驗第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 試驗 B:高溫試驗方法 | ||||||||
5. GB/T2423.3-2006電工電子產品環境試驗第2部分:(IEC60068-2-78:2001) 試驗 Cab:恒定濕熱試驗方法 | ||||||||
6. GB/T2423.4-2008電工電子產品環境試驗第2部分:(IEC60068-2-30:2005) 試驗 Db:交變濕熱試驗方 | ||||||||
7. GB/T2423.9-2001電工電子產品環境試驗第2部分:(IEC60068-2-4) 試驗 Cb:交變濕熱試驗方 | ||||||||
8. GB/T2423.22-2002電工電子產品環境試驗第2部分:(IEC68-2-14) 試驗 N:溫度變化 | ||||||||
9. GJB150.3A-2009裝備實驗室環境試驗方法第3部分:高溫試驗方 | ||||||||
10.GJB150.4A-2009裝備實驗室環境試驗方法第3部分:低溫試驗方 | ||||||||
11.GB 24977-2010 | ||||||||
12.GB/T 4893.7-2013 |